
Kampoppsett, MidtsidenCup
MidtsidenCup 27, 28 og 30. oktober 2010:
• 7 lag i dameklassen
• 11 lag i mixklassen
• 18 lag i herreklassen
Kva lag er du i pulje med?
Sjå Puljer og speledag
Kven speler på kva lag?
Sjå: Lag og spelarar (oppdatert)
Alle kampane blir spelt på kunstgrasbanane på Kuventræ
Bane 1 og 2 på nyebanen (nærmast grasbanen)
Bane 3 og 4 på den eldste kunstgrasbanen
Open kiosk
Det er meldt mykje regn onsdag og litt regn torsdag.
Det blir open kiosk i klubbhuset både onsdag og torsdag.
Sjå oppdatert vêrmelding for Kuventræ på yr.no
KAMPOPPSETT - INNLEIANDE RUNDAR
| Onsdag | ||||||
| Tid | Pulje | Bane | Heimelag | - | Bortelag | Resultat |
| 1730 | D1 | 1 | Midtsidepikene | - | No Name, No Fame | |
| 1730 | D1 | 2 | Spretne Damer | - | The Warriors | |
| 1730 | H1 | 3 | FIFA | - | T Ullrich | |
| 1730 | H1 | 4 | Team Høgmo | - | Yorkshire No 1 | |
| 1800 | H2 | 1 | The Bodies + nåkken ekstra folk | - | Tim Fadese | |
| 1800 | H2 | 2 | Ungdomskilden IL | - | Yellow Fellow's | |
| 1800 | H3 | 3 | Club 4 | - | Halhjem United | |
| 1800 | H3 | 4 | Razor Ruddocks | - | Vågshaugen City | |
| 1830 | M1 | 1 | God STIL | - | Ka då? | |
| 1830 | M1 | 2 | Skrøpelige bein | - | Sexykjeks | |
| 1830 | D1 | 3 | No Name, No Fame | - | Spretne Damer | |
| 1830 | D1 | 4 | The Warriors | - | Midtsidepikene | |
| 1900 | H1 | 1 | T Ullrich | - | Team Høgmo | |
| 1900 | H1 | 2 | Yorkshire No 1 | - | FIFA | |
| 1900 | H2 | 3 | Tim Fadese | - | Ungdomskilden IL | |
| 1900 | H2 | 4 | Yellow Fellow's | - | The Bodies + nåkken ekstra folk | |
| 1930 | H3 | 1 | Halhjem United | - | Razor Ruddocks | |
| 1930 | H3 | 2 | Vågshaugen City | - | Club 4 | |
| 1930 | M1 | 3 | Ka då? | - | Skrøpelige bein | |
| 1930 | M1 | 4 | Sexykjeks | - | God STIL | |
| 2000 | D1 | 1 | Midtsidepikene | - | Spretne Damer | |
| 2000 | D1 | 2 | No Name, No Fame | - | The Warriors | |
| 2000 | H1 | 3 | FIFA | - | Team Høgmo | |
| 2000 | H1 | 4 | T Ullrich | - | Yorkshire No 1 | |
| 2030 | H2 | 1 | The Bodies + nåkken ekstra folk | - | Ungdomkilden IL | |
| 2030 | H2 | 2 | Tim Fadese | - | Yellow Fellow's | |
| 2030 | H3 | 3 | Club 4 | - | Razor Ruddocks | |
| 2030 | H3 | 4 | Halhjem United | - | Vågshaugen City | |
| 2100 | M1 | 1 | God STIL | - | Skrøpelige Bein | |
| 2100 | M1 | 2 | Ka då? | - | Sexykjeks | |
| Torsdag | ||||||
| 1730 | D2 | 1 | (G)old Ladies | - | Havets Delikatesser | |
| 1730 | D2 | 2 | Team Kulur | - | Godt Blanda | |
| 1730 | H4 | 3 | Bikkjo | - | WO (FC Lakselus har trekt seg) | |
| 1730 | H4 | 4 | Tongane United | - | Ungkara med dobbeltseng | |
| 1800 | H5 | 1 | Humlo FC | - | ORCUS | |
| 1800 | M2 | 2 | Rett Vest | - | Plastposane | |
| 1800 | M3 | 3 | Liggeunderlaget | - | Os Wolverines | |
| 1800 | M3 | 4 | Team Lucianos | - | The Crabs | |
| 1830 | H4 | 1 | WO (FC Lakselus har trekt seg) | - | Tongane United | |
| 1830 | H4 | 2 | Ungkara med dobbeltseng | - | Bikkjo | |
| 1830 | D2 | 3 | Havets Delikatesser | - | Team Kulur | |
| 1830 | D2 | 4 | Godt Blanda | - | (G)old Ladies | |
| 1900 | M3 | 1 | Os Wolverines | - | Team Lucianos | |
| 1900 | M3 | 2 | The Crabs | - | Liggeunderlaget | |
| 1900 | H5 | 3 | ORCUS | - | Remi Råtass | |
| 1900 | M2 | 4 | Plastposane | - | Team Solberg | |
| 1930 | D2 | 1 | (G)old Ladies | - | Team Kulur | |
| 1930 | D2 | 2 | Havets Delikatesser | - | Godt Blanda | |
| 1930 | H4 | 3 | Bikkjo | - | Tongane United | |
| 1930 | H4 | 4 | WO (FC Lakselus har trekt seg) | - | Ungkara med dobbeltseng | |
| 2000 | H5 | 1 | Humlo FC | - | Remi Råtass | |
| 2000 | M2 | 2 | Rett Vest | - | Team Solberg | |
| 2000 | M3 | 3 | Liggeunderlaget | - | Team Lucianos | |
| 2000 | M3 | 4 | Os Wolverines | - | The Crabs | |
SLUTTSPEL
- laurdag 30. oktober frå klokka 10.00
Damer - 4 av 8 lag vidare
Dei to beste i kvar pulje går til semifinalar kl 11.30 laurdag.
Mix - 8 av 11 lag vidare
Dei tre beste i pulje M1 og M3 og to beste i M2 går til kvartfinalar kl 10.30 laurdag.
Herrer - 12 av 19 lag vidare til nytt puljespel laurdag
Dei to beste i kvar pulje og dei to beste 3-arane i puljene H1, H2, H3, H4 går vidare til mellomspel i fire puljer med tre lag i kvar pulje, kampstart klokka 10.00 laurdag. Puljevinnarane går til semifinale.
Kommentarer
Tips midtsiden.no
Kjetil Vasby Bruarøy + 47 90 78 92 70
Andris Hamre +47 47 90 61 11
© 2012 midtsiden.no