Næringsliv | 14. okt. 2018

Topp 100: Beste driftsresultat i Os og Fusa

Desse selskapa hadde mest lønsam drift i 2017.

Topp 100: Beste driftsresultat i Os og Fusa
Berre to selskap i Os dreiv meir lønsamt enn Samba AS i 2017. I år har dei drive bygging av ny kai, her i mai. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 14. okt. 2018 18:33

Vi har i dag vist liste over dei største selskapa, og selskapa med mest vekst, i Os og Fusa.

Under følgjer selskapa med best driftsresultat.

I Os går alle dei 100 mest lønsame bedriftene med minst éin million i overskot.

Dei mest lønsame selskapa i Os kommune

(Tal frå 2017, i 1000 kroner)

1 915663494 Invent Sport AS 5217 Hagavik 46219 (46,2 mill)
2 941935400 Alutec AS 5210 Os 34510
3 919710713 Samba Marin AS 5216 Lepsøy 20481
4 979546661 Bjørnefjorden Gjestetun AS 5211 Os 19048
5 989031600 Kapsel AS 5210 Os 15896
6 914577691 Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS 5210 Os 15681
7 963291698 Marine Constructions AS 5210 Os 14590
8 989162535 Sh Holding AS 5211 Os 11669
9 985617635 Solstrand Hotel & Bad AS 5200 Os 9842
10 984753608 Inka AS 5216 Lepsøy 9474
11 937965850 Byggmester Kjell Aarvik AS 5210 Os 8592
12 968547569 Dørmænen Eiendom AS 5210 Os 8531
13 852039752 Os Bygg og Eigedom AS 5202 Os 8526
14 990026149 Dales Rederi AS 5216 Lepsøy 8075
15 913703251 Elements Production AS 5217 Hagavik 7378
16 892289522 Fløysand Tak AS 5210 Os 7261
17 989859811 Hargun Havfiske AS 5216 Lepsøy 7104
18 991759409 Dahlsvegen Holding AS 5211 Os 6941
19 927760649 Bohus Nordås AS 5210 Os 5910
20 915303935 Arka AS 5210 Os 5718
21 998024226 Himo Utvikling AS 5200 Os 5618
22 933668517 Os Elektro AS 5200 Os 5382
23 968385291 Mecmar AS 5216 Lepsøy 5173
24 989080849 Bygg & Bo Os AS 5200 Os 5166
25 815498062 Aurora Music AS 5215 Lysekloster 5148
26 980451585 Lyssand Blomstersalg AS 5210 Os 4800
27 912390403 Duxa Bad AS 5200 Os 4277
28 945889314 Samdal Rør AS 5200 Os 4087
29 998741556 Sport Outlet AS 5217 Hagavik 3876
30 888709142 Bjørnefjorden Hjertesenter AS 5200 Os 3692
31 993937827 Askeladden Boats AS 5217 Hagavik 3541
32 993915815 Hja Invest AS 5217 Hagavik 3463
33 914508401 Askvik 255 AS 5211 Os 3417
34 970895140 Industribygget AS 5210 Os 3327
35 985160279 Vitaltour AS 5200 Os 3054
36 879951542 Abo Plan & Arkitektur AS 5200 Os 3003
37 917439591 Efa AS 5200 Os 2951
38 993312444 Pioner Barnehager AS 5217 Hagavik 2933
39 917341060 Rød Elektro AS 5200 Os 2907
40 933188728 Moldegaard AS 5211 Os 2627
41 911747790 Gartneritomten AS 5217 Hagavik 2581
42 934458419 Lyssand Gartneri AS 5217 Hagavik 2518
43 913104897 Sveinung Borgen AS 5210 Os 2517
44 930785865 Os Knuseverk AS 5217 Hagavik 2406
45 984589433 Solstrand Fjord Hotel AS 5200 Os 2349
46 871594252 Rørdykk AS 5217 Hagavik 2281
47 998989922 Sperrevik Elektro AS 5210 Os 2244
48 977155673 Ravneberghaugen 5217 Hagavik 2217
49 915495729 Industrivegen AS 5210 Os 2210
50 916551312 Bitcoin Os AS 5216 Lepsøy 2205
51 917896143 Digitalfinans AS 5200 Os 2188
52 998551889 Nowa Design AS 5200 Os 2170
53 858097002 Nor-mær AS 5217 Hagavik 2155
54 884587212 Tivolitomten AS 5210 Os 2154
55 990145822 Prosjekt Vest Bygg AS 5200 Os 2056
56 916132581 Kjøpmann Solheim AS 5212 Søfteland 1915
57 936239803 Bø Systemforskalling AS 5217 Hagavik 1902
58 957200516 Moly AS 5211 Os 1839
59 916298269 SAS Elektroservice AS 5215 Lysekloster 1837
60 988982229 Kongshaug Musikkgymnas AS 5216 Lepsøy 1793
61 940232791 Mrt Holding AS 5201 Os 1792
62 917570620 Stabben Shipping AS 5218 Nordstrøno 1735
63 999611338 Bergen Alarmservice AS 5208 Os 1687
64 814783472 Strømgaten 54 AS 5200 Os 1623
65 916904428 Os Tomteselskap AS 5210 Os 1621
66 992029811 Hjellemarka Fus Barnehage AS 5212 Søfteland 1608
67 943578990 Unik Filtersystem AS 5200 Os 1598
68 929927192 Sælen & Co AS 5201 Os 1508
69 917688141 Mv Accounting Michael J. Villeneuve 5208 Os 1478
70 989259679 Stordrange Invest AS 5215 Lysekloster 1478
71 996501744 Partas AS 5200 Os 1457
72 832952982 Bøe & Lepsøy Utbygging AS 5210 Os 1454
73 971594802 J Garvik AS 5216 Lepsøy 1447
74 892545952 Hope Handel AS 5200 Os 1424
75 817721982 Stormsgate 2 AS 5200 Os 1401
76 919286776 Norden Maritim AS 5210 Os 1390
77 914264596 Industrivegen 31 AS 5210 Os 1355
78 929803337 D Askvik AS 5217 Hagavik 1350
79 917837570 Lyse Drift AS 5210 Os 1277
80 995567016 Malermester Terje Kvittingen AS 5200 Os 1277
81 982056608 Bård & Espen Eiendom AS 5210 Os 1243
82 964667357 Lønningen Eiendom AS 5200 Os 1225
83 916044402 Lønningdal Rensefisk AS 5211 Os 1213
84 981530985 Byggmester Skaatun AS 5212 Søfteland 1207
85 897795132 Tannlege Britt N. Kytiri AS 5215 Lysekloster 1176
86 995958686 Thomten AS 5217 Hagavik 1161
87 989252178 Familien Søvik Invest AS 5215 Lysekloster 1135
88 998256259 Os Bygg AS 5210 Os 1129
89 992721669 Vest Brøyteutstyr AS 5212 Søfteland 1104
90 987964995 Varme & Rørteknikk AS 5210 Os 1082
91 990413398 Bøe & Lepsøy Utbygging AS 5210 Os 1077
92 975971910 Dixie Eiendom AS 5200 Os 1076
93 997051734 Controller AS 5209 Os 1076
94 992912200 Bd Eiendomsutvikling Drift AS 5210 Os 1075
95 919060034 Bookkeeper Sport AS 5217 Hagavik 1059
96 910506846 Beme Eiendom AS 5210 Os 1045
97 979373775 Brødr Borgen Ferdigbetong AS 5210 Os 1040
98 918882758 Oilcon AS 5208 Os 1026
99 918018697 Os Maskinservice AS 5218 Nordstrøno 1024
100 992992913 Hamnevegen 53 AS 5200 Os 1015

Dei mest lønsame selskapa i Fusa kommune

(Tal frå 2017 i 1000 kroner)

1 821313902 Framo Fusa AS 5641 Fusa 649047
2 919753374 Eide Fjordbruk Holding AS 5640 Eikelandsosen 237942
3 866751242 Eide Fjordbruk AS 5640 Eikelandsosen 236370
4 930391328 AS Bolaks 5640 Eikelandsosen 196190
5 941541240 Tombre Fiskeanlegg AS 5640 Eikelandsosen 104920
6 963666721 Quatro Laks AS 5640 Eikelandsosen 59848
7 857815912 Sævareid Holding AS 5640 Eikelandsosen 18937
8 924931671 AS Sævareid Fiskeanlegg 5645 Sævareid 18779
9 939173358 Leigland AS 5643 Strandvik 17671
10 960068424 Leigland Bygg AS 5643 Strandvik 13910
11 979392354 Lift Up AS 5640 Eikelandsosen 8759
12 975502783 Stiftelsen Sjømannshjelpen 5641 Fusa 5244
13 957764150 Bjørnefjorden Utbygging AS 5640 Eikelandsosen 3712
14 980438619 K J Eide Fiskeoppdrett AS 5640 Eikelandsosen 3450
15 951829307 Fusa Ferdigbetong AS 5640 Eikelandsosen 3355
16 918329234 L Hjertnes AS 5646 Nordtveitgrend 3335
17 858837162 Fusa Kraftlag Sa 5640 Eikelandsosen 2586
18 955462165 Accountor Fusa AS 5641 Fusa 2579
19 832418552 H & E Nordtveit Skipsbyggeri AS 5646 Nordtveitgrend 2559
20 939377697 AS Femangerlaks 5647 Baldersheim 2499
21 992475641 Hrt Holding AS 5642 Holmefjord 2301
22 913014030 Fusa Auto AS 5641 Fusa 2266
23 982326435 Bolstad Bruk AS 5640 Eikelandsosen 1902
24 974350637 Berge Eigendom AS 5640 Eikelandsosen 1893
25 989171208 Eikelandsosen Mat AS 5640 Eikelandsosen 1892
26 992619325 Hrt Eiendom AS 5642 Holmefjord 1750
27 933889750 Drageid Laks AS 5640 Eikelandsosen 1679
28 989364669 Hordaland Rørteknikk AS 5642 Holmefjord 1482
29 892883122 Leigland Prosjektutvikling AS 5643 Strandvik 1469
30 999277748 Maurseth Fjell-landsby AS 5643 Strandvik 1405
31 967004340 Vestlandske Limtreindustri AS 5642 Holmefjord 1385
32 993259462 Tone.bu AS 5640 Eikelandsosen 1222
33 990712603 Hopselva Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 1165
34 919291222 Jb Maskin & Betong AS 5640 Eikelandsosen 1145
35 992842024 Austestad Transport AS 5640 Eikelandsosen 1115
36 991104038 Byggmester Svenn Storum AS 5641 Fusa 1109
37 988112933 Kenneth Opheim AS 5641 Fusa 1107
38 914834384 Dale Kjøleservice AS 5642 Holmefjord 999
39 934458885 AS Sambygg 5640 Eikelandsosen 941
40 890712592 Eitro Kraftverk AS 5640 Eikelandsosen 912
41 938995567 Strandvik Transport og Maskin AS 5643 Strandvik 871
42 941025064 Agnar Skåtun Eiendom AS 5641 Fusa 857
43 911749378 Strandvik Vekst AS 5643 Strandvik 842
44 915799353 Kollen Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 842
45 916936036 Fusa Auto Eiendom AS 5641 Fusa 826
46 992701110 Forsøget Haugaelva Småkraftverk AS 5646 Nordtveitgrend 811
47 912269396 Vet. Martin Aarseth AS 5640 Eikelandsosen 792
48 978670660 Naustdalen AS 5640 Eikelandsosen 755
49 913862767 Sykkelkomponenter AS 5647 Baldersheim 735
50 811888672 Fusa Mekaniske Industri AS 5640 Eikelandsosen 713
51 996597644 Håvard Ådland AS 5642 Holmefjord 705
52 986058362 Kilen Auto AS 5640 Eikelandsosen 672
53 997103696 Heidal Grunn og Betong AS 5640 Eikelandsosen 666
54 991959858 Boge Eiendom AS 5642 Holmefjord 662
55 979581378 Maku Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 639
56 948365758 Eikeland/rød Eiendom AS 5640 Eikelandsosen 638
57 997769457 V. Kolle AS 5642 Holmefjord 637
58 915114806 Ms Epos AS 5641 Fusa 618
59 913653157 Hawkeye AS 5642 Holmefjord 595
60 983083382 Tveitamarka AS 5642 Holmefjord 584
61 987189606 Solheim Elektro AS 5642 Holmefjord 532
62 995695731 Kamille Fritid AS 5640 Eikelandsosen 522
63 917858527 AS Strandvik Plast 5643 Strandvik 500
64 989954784 Vinnes Friskule 5641 Fusa 484
65 960178882 Asvo Fusa AS 5640 Eikelandsosen 475
66 983939740 Bjørnefjord Tre AS 5640 Eikelandsosen 457
67 992843470 Fusa Bolig AS 5641 Fusa 452
68 974403625 Indrebø Veterinære Tenester AS 5640 Eikelandsosen 450
69 912186385 Hålandsdal Vekst Sa 5640 Eikelandsosen 412
70 911136414 Brødr Dalland AS 5643 Strandvik 410
71 982577608 Agnar Skåtun AS 5641 Fusa 407
72 983558623 Kollen Invest AS 5640 Eikelandsosen 401
73 982014107 Uniprotect AS 5643 Strandvik 384
74 997862430 Berge Elektronikk AS 5640 Eikelandsosen 372
75 992238755 Byggadm. Harald Bjørndal AS 5640 Eikelandsosen 354
76 986847707 Sævareid Kraft AS 5640 Eikelandsosen 345
77 974281147 Fusa Elektro AS 5640 Eikelandsosen 338
78 916939418 Tveita Bilruter AS 5640 Eikelandsosen 305
79 819291942 Fusa Taxisentral AS 5640 Eikelandsosen 294
80 999315720 Gråklubben Kraftverk AS 5646 Nordtveitgrend 286
81 966762187 Rolland Bygg & Frakt AS 5645 Sævareid 263
82 989676326 Sportsfactory AS 5642 Holmefjord 249
83 915054641 Tea-eiendom AS 5642 Holmefjord 238
84 916214502 Hk Kystfiske AS 5640 Eikelandsosen 222
85 919160691 Elmo Eigedom AS 5640 Eikelandsosen 207
86 998404517 F & H Aqua AS 5640 Eikelandsosen 207
87 934652630 Heiane Industribygg AS 5640 Eikelandsosen 204
88 916250037 Audhumbla AS 5641 Fusa 198
89 978707408 Sense Data AS 5643 Strandvik 198
90 971453478 Vinnes Barnehage 5641 Fusa 179
91 813587912 Alt i Industrier AS 5640 Eikelandsosen 178
92 994986740 Svananeset AS 5640 Eikelandsosen 169
93 912853535 Strandvik Torget AS 5643 Strandvik 168
94 891859082 Tombra-system AS 5640 Eikelandsosen 164
95 938310092 Knut Dale Maskinstasjon AS 5642 Holmefjord 161
96 984204582 Samnøy AS 5642 Holmefjord 159
97 992566787 Malerfirma K. Samnøen AS 5640 Eikelandsosen 156
98 998675006 Fjordn Blomster Eikel… AS 5640 Eikelandsosen 156
99 947543105 Elmo A/S 5640 Eikelandsosen 155
100 994184407 Refsnes-kletten DA 5643 Strandvik 147

Kjelde: Purehelp

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilbod: 1 månad for 1 kr

No kan du lesa Midtsiden.no i 1 månad for kun 1 kr.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.